<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dégustation de vins : la 3° dimension</title>
	<link>http://www.findawine.com/blog/2008/04/29/degustation-de-vins-la-3%c2%b0-dimension/</link>
	<description>Le blog de findawine.com</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:14:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Claude</title>
		<link>http://www.findawine.com/blog/2008/04/29/degustation-de-vins-la-3%c2%b0-dimension/#comment-135</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:03:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.findawine.com/blog/2008/04/29/degustation-de-vins-la-3%c2%b0-dimension/#comment-135</guid>
		<description>Je sens venir la levée de boucliers :-) (quoi? un appareil ne pourra jamais valoir le nez d'un oenologue etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sens venir la levée de boucliers <img src='http://www.findawine.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> (quoi? un appareil ne pourra jamais valoir le nez d&#8217;un oenologue etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baraou</title>
		<link>http://www.findawine.com/blog/2008/04/29/degustation-de-vins-la-3%c2%b0-dimension/#comment-134</link>
		<dc:creator>Baraou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:24:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.findawine.com/blog/2008/04/29/degustation-de-vins-la-3%c2%b0-dimension/#comment-134</guid>
		<description>Là l'approche scientifique est redoutable mais on peut faire mieux... Je propose (encore une fois) une analyse chaque année (à date fixe ; par rapport au calendrier lunaire pour les biodynamistes) à l'aide des appareils à disposition dans les laboratoires (c'est pas ça qui manque) pour déterminer avec précision ce qui évolue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Là l&#8217;approche scientifique est redoutable mais on peut faire mieux&#8230; Je propose (encore une fois) une analyse chaque année (à date fixe ; par rapport au calendrier lunaire pour les biodynamistes) à l&#8217;aide des appareils à disposition dans les laboratoires (c&#8217;est pas ça qui manque) pour déterminer avec précision ce qui évolue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
